進行確認・結果入力
種目: 女子団体
第1リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 立正大学 | 2 城西大学 | 3 横浜国立大学 | 4 東京理科大学B | 5 明星大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立正大学 | ― | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 城西大学 | ― | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | ||||
| 横浜国立大学 | ― | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||||
| 東京理科大学B | ― | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||||
| 明星大学A | ― | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 |
第2リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 トリプレッタ | 2 Orange Smash | 3 東京女子大学 | 4 上智大学 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリプレッタ | ― | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | |||
| Orange Smash | ― | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 | |||
| 東京女子大学 | ― | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||
| 上智大学 | ― | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
第3リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 埼玉東京家政混合 | 2 明星大学B | 3 東京理科大学A | 4 武蔵野大学 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉東京家政混合 | ― | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | |||
| 明星大学B | ― | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 4 | |||
| 東京理科大学A | ― | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
| 武蔵野大学 | ― | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
第4リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 文教 | 2 メッズ | 3 東京大学 | 4 慶應理工 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文教 | ― | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | |||
| メッズ | ― | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |||
| 東京大学 | ― | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | |||
| 慶應理工 | ― | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 |
第5リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 専修大学 | 2 牧野TTC | 3 東京農業大学 | 4 WTTS | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学 | ― | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | |||
| 牧野TTC | ― | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||
| 東京農業大学 | ― | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | |||
| WTTS | ― | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
下位トーナメント
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
上位トーナメント
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦