進行確認・結果入力
種目: 男子団体
第1リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 東京電機大学A | 2 Orange Smash C | 3 FocusB | 4 青山学院大学B | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電機大学A | ― | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | |||
| Orange Smash C | ― | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 4 | |||
| FocusB | ― | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
| 青山学院大学B | ― | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
第2リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 立教大学A | 2 城西大学B | 3 東京理科大学C | 4 くじラボ | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学A | ― | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | |||
| 城西大学B | ― | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |||
| 東京理科大学C | ― | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 | |||
| くじラボ | ― | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
第3リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 芝浦工大B | 2 上智大学B | 3 茨大・埼大・高経・東大 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦工大B | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
| 上智大学B | ― | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
| 茨大・埼大・高経・東大 | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
第4リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 東京電機大学C | 2 Orange Smash B | 3 成城大学 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電機大学C | ― | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| Orange Smash B | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 成城大学 | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
第5リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 宇都宮大学B | 2 Peko | 3 大正・立教・武蔵・神奈川 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮大学B | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||
| Peko | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 大正・立教・武蔵・神奈川 | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
第6リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 東京大学D | 2 帝京大学 | 3 獨協大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学D | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 帝京大学 | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||
| 獨協大学A | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
第7リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 埼玉大学B | 2 トリプレッタB | 3 東京大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉大学B | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| トリプレッタB | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||
| 東京大学A | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
第8リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 トリプレッタA | 2 よこここA | 3 明治大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリプレッタA | ― | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
| よこここA | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
| 明治大学A | ― | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
第9リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 武蔵野大学B | 2 ギリ神田組 | 3 東京科学大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野大学B | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
| ギリ神田組 | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| 東京科学大学A | ― | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 3 |
第10リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 立正大学 | 2 東洋川越+成城大学 | 3 青山学院大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立正大学 | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| 東洋川越+成城大学 | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||
| 青山学院大学A | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
第11リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 WTTS A | 2 筑波大医学部B | 3 上智大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTTS A | ― | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 3 | ||
| 筑波大医学部B | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| 上智大学A | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
第12リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 明星大学A | 2 東京海洋大学 | 3 埼玉大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学A | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| 東京海洋大学 | ― | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 3 | ||
| 埼玉大学A | ― | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 |
第13リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 慶應理工B | 2 東京大学E | 3 東京農業大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應理工B | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 東京大学E | ― | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 3 | ||
| 東京農業大学A | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
第14リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 東京大学C | 2 やお | 3 成蹊大学 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学C | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||
| やお | ― | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 3 | ||
| 成蹊大学 | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
第15リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 筑波大医学部A | 2 文理クラブB | 3 宇都宮大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大医学部A | ― | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||
| 文理クラブB | ― | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 宇都宮大学A | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
第16リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 立教大学B+α | 2 東京電機大学D | 3 芝浦工大A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大学B+α | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
| 東京電機大学D | ― | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 芝浦工大A | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
第17リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 TTH | 2 慶應理工C | 3 東京理科大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTH | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 慶應理工C | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||
| 東京理科大学A | ― | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
第18リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 慶應理工A | 2 武蔵野大学C | 3 立正大+東海大 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應理工A | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| 武蔵野大学C | ― | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 立正大+東海大 | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
第19リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 のりたねズ | 2 トリプレッタC | 3 Orange Smash A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のりたねズ | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| トリプレッタC | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||
| Orange Smash A | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
第20リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 横浜国立大学 | 2 よこここB | 3 武蔵野大学A | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜国立大学 | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| よこここB | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||
| 武蔵野大学A | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |
第21リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 獨協大学B | 2 WTTS B | 3 東京都市大 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協大学B | ― | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | ||
| WTTS B | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||
| 東京都市大 | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
第22リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 東京科学大学B | 2 明星大学B | 3 WASETAKU | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京科学大学B | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 明星大学B | ― | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| WASETAKU | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
第23リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 FocusA | 2 ほぼ生田組 | 3 湘南GK | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FocusA | ― | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| ほぼ生田組 | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 湘南GK | ― | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
第24リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 東京理科大学B | 2 WTTS C | 3 東京農業大学B | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京理科大学B | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||
| WTTS C | ― | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 東京農業大学B | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
第25リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 メッズ | 2 東洋川越B | 3 戸山高校OB | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッズ | ― | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 東洋川越B | ― | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| 戸山高校OB | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
第26リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 草加の人たち | 2 東洋Ⅱ部 | 3 東京大学B | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草加の人たち | ― | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
| 東洋Ⅱ部 | ― | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 東京大学B | ― | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |
第27リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 明治大学B | 2 埼玉大学C | 3 文理クラブA | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学B | ― | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 埼玉大学C | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 文理クラブA | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
第28リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 東京電機大学B | 2 慶應理工D | 3 竹早OB | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電機大学B | ― | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| 慶應理工D | ― | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 3 | ||
| 竹早OB | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
第29リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 星野王子様 | 2 城西大学A | 3 まさきーず | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野王子様 | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||
| 城西大学A | ― | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| まさきーず | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
第30リーグ
コート: 未設定
| チーム名 | 1 大岡山リベッツ | 2 埼玉大学D | 3 松澤探検隊 | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大岡山リベッツ | ― | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
| 埼玉大学D | ― | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
| 松澤探検隊 | ― | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3位トーナメント
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
2位トーナメント
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦
4位トーナメント
1回戦
2回戦
1位トーナメント
1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦
6回戦